Repository navigation
Commit f26ed7f
committed
Find the percent of LIMIT 10% once and keep columns named offset
- LIMIT scans its clause once for the top-level % followed by its end,
and the Pratt loop stops at that token only, so `LIMIT a % offset + 1`
and modulos nested in sub-selects are unchanged.
- OFFSET ends the clause only before a value, FETCH only before FIRST or
NEXT.
- After DuckDB's TABLESAMPLE n, OFFSET belongs to the query.
- The unit is printed after NULL and ALL too.1 parent 66fb21b commit f26ed7f
4 files changed
Lines changed: 73 additions & 33 deletions
File tree
- src
- main
- java/net/sf/jsqlparser
- statement/select
- util/deparser
- jjtree/net/sf/jsqlparser/parser
- test/java/net/sf/jsqlparser/statement/select
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
40 | 38 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
48 | 42 | | |
49 | 43 | | |
50 | 44 | | |
| |||
54 | 48 | | |
55 | 49 | | |
56 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | | - | |
| 691 | + | |
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
| |||
1500 | 1500 | | |
1501 | 1501 | | |
1502 | 1502 | | |
1503 | | - | |
1504 | | - | |
1505 | | - | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
1506 | 1528 | | |
1507 | | - | |
1508 | | - | |
1509 | | - | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
1510 | 1532 | | |
1511 | 1533 | | |
1512 | 1534 | | |
1513 | | - | |
1514 | | - | |
1515 | | - | |
1516 | | - | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
1517 | 1543 | | |
1518 | 1544 | | |
1519 | 1545 | | |
1520 | 1546 | | |
1521 | 1547 | | |
| 1548 | + | |
1522 | 1549 | | |
1523 | 1550 | | |
1524 | 1551 | | |
| |||
7146 | 7173 | | |
7147 | 7174 | | |
7148 | 7175 | | |
7149 | | - | |
| 7176 | + | |
| 7177 | + | |
7150 | 7178 | | |
7151 | 7179 | | |
7152 | 7180 | | |
| |||
10247 | 10275 | | |
10248 | 10276 | | |
10249 | 10277 | | |
| 10278 | + | |
10250 | 10279 | | |
10251 | | - | |
| 10280 | + | |
10252 | 10281 | | |
10253 | 10282 | | |
10254 | 10283 | | |
10255 | 10284 | | |
10256 | 10285 | | |
10257 | 10286 | | |
10258 | | - | |
| 10287 | + | |
10259 | 10288 | | |
10260 | 10289 | | |
10261 | 10290 | | |
| |||
10272 | 10301 | | |
10273 | 10302 | | |
10274 | 10303 | | |
10275 | | - | |
| 10304 | + | |
10276 | 10305 | | |
10277 | 10306 | | |
10278 | 10307 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
832 | 832 | | |
833 | 833 | | |
834 | 834 | | |
| 835 | + | |
835 | 836 | | |
836 | | - | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
837 | 840 | | |
838 | 841 | | |
839 | 842 | | |
840 | 843 | | |
841 | 844 | | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
842 | 849 | | |
843 | 850 | | |
844 | 851 | | |
| |||
851 | 858 | | |
852 | 859 | | |
853 | 860 | | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
854 | 865 | | |
855 | 866 | | |
0 commit comments